Ils nous font confiance



Inscription
Accueil /
Vous pouvez vous inscrire à n’importe quelle moment de l’année !
Une séance de découverte est proposée sans aucun engagement
Les inscriptions se font au bureau pendant les heures de permanence ou pendant les journées découvertes du BMX
Tarifs des cotisations au BMX Portois 2022
Adhésion | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 |
BABY VÉLO / DRAISIENNE | 85€ | ||
GROUPE 1 (loisir) | 105€ | 95€ | |
GROUPE 2 (loisir) | 130€ | 100€ | 95€ |
GROUPE 3 (compétition) | 130€ | 100€ | 95€ |
GROUPE 4 (compétition) | 130€ | 100€ | 95€ |
Achat du maillot du club obligatoire : 40€
Nous sommes un club affilié à la Fédération Française de Cyclisme, il faudra donc également prendre une licence FFC. Pour cela un certificat médical est obligatoire !
Tarifs des licences FFC 2023
TYPE DE LICENCE | Montant | A partir de |
---|---|---|
BABY VELO | 16€ | 2-4 ans |
JEUNES (pré-licenciés*, poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets) | 51€ | 5-16 ans |
Licences Compétition | ||
1ère Catégorie (Elite) | 200€ | |
2e Catégorie | 160€ | |
3e catégorie | 120€ | |
Juniors** | 87€ | 17-18 ans |
Cyclisme pour Tous | ||
Pass’loisir | 46€ | A partir de 4 ans |
Pass’cyclisme | 69€ | 19 ans et + |
* Pré-licencié à partir de 5 ans
** La licence Junior permet une sous catégorie Pass’cyclisme 1 ou 2, sur avis du comité régional
Nous avons également la possibilité de vous louer vélo et casque la première année. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter!